Le Palais Namaskar vous invite à vivre une expérience d’exception dans un cadre enchanteur mêlant architecture marocaine, influences orientales et design contemporain.
Ses hébergements, conçus pour allier confort absolu et élégance intemporelle, comprennent des suites spacieuses, des villas privées avec piscine et des palais somptueux offrant des jardins luxuriants et des vues imprenables.
Chaque espace a été pensé pour créer une atmosphère de sérénité et de bien-être, avec des équipements haut de gamme et un service personnalisé. Que vous souhaitiez une escapade romantique, un séjour en famille ou un moment de détente luxueux, le Palais Namaskar promet une expérience inoubliable au coeur de la ville ocre.
Petit-déjeuner inclus – Taxes de séjour non incluses
2 lits twins – 2 personnes
Périodes | Tarifs |
Basse saison (du 01/12/24 au 22/12/24 – du 05/01/25 au 09/02/25 – du 01/07/25 au 31/08/25) | 391€ |
Saison intermédiaire (du 03/11/24 au 30/11/24 – du 10/02/25 au 27/03/25 – du 01/06/25 au 30/06/25 – du 01/09/25 au 30/09/25) | 416,50€ |
Haute saison (du 28/03/25 au 31/05/25 et du 01/10/25 au 31/10/25) | 446,25€ |
Pleine saison (du 23/12/25 au 04/01/25) | 544€ |
1 lit king – 2 personnes + 1 bébé
Périodes | Tarifs |
Basse saison (du 01/12/24 au 22/12/24 – du 05/01/25 au 09/02/25 – du 01/07/25 au 31/08/25) | 425€ |
Saison intermédiaire (du 03/11/24 au 30/11/24 – du 10/02/25 au 27/03/25 – du 01/06/25 au 30/06/25 – du 01/09/25 au 30/09/25) | 454,75€ |
Haute saison (du 28/03/25 au 31/05/25 et du 01/10/25 au 31/10/25) | 493€ |
Pleine saison (du 23/12/25 au 04/01/25) | 586,50€ |
1 lit king + 1 extra – 3 personnes
Périodes | Tarifs |
Basse saison (du 01/12/24 au 22/12/24 – du 05/01/25 au 09/02/25 – du 01/07/25 au 31/08/25) | 518,50€ |
Saison intermédiaire (du 03/11/24 au 30/11/24 – du 10/02/25 au 27/03/25 – du 01/06/25 au 30/06/25 – du 01/09/25 au 30/09/25) | 561€ |
Haute saison (du 28/03/25 au 31/05/25 et du 01/10/25 au 31/10/25) | 616,25€ |
Pleine saison (du 23/12/25 au 04/01/25) | 714€ |
1 lit king + 1 extra – 3 personnes
Périodes | Tarifs |
Basse saison (du 01/12/24 au 22/12/24 – du 05/01/25 au 09/02/25 – du 01/07/25 au 31/08/25) | 535,50€ |
Saison intermédiaire (du 03/11/24 au 30/11/24 – du 10/02/25 au 27/03/25 – du 01/06/25 au 30/06/25 – du 01/09/25 au 30/09/25) | 590,75€ |
Haute saison (du 28/03/25 au 31/05/25 et du 01/10/25 au 31/10/25) | 633,25€ |
Pleine saison (du 23/12/25 au 04/01/25) | 731€ |
1 lit king + 1 extra – 3 personnes
Périodes | Tarifs |
Basse saison (du 01/12/24 au 22/12/24 – du 05/01/25 au 09/02/25 – du 01/07/25 au 31/08/25) | 714€ |
Saison intermédiaire (du 03/11/24 au 30/11/24 – du 10/02/25 au 27/03/25 – du 01/06/25 au 30/06/25 – du 01/09/25 au 30/09/25) | 769,25€ |
Haute saison (du 28/03/25 au 31/05/25 et du 01/10/25 au 31/10/25) | 821,10€ |
Pleine saison (du 23/12/25 au 04/01/25) | 918€ |
1 lit king + 2 twins + 1 extra – 5 personnes
Périodes | Tarifs |
Basse saison (du 01/12/24 au 22/12/24 – du 05/01/25 au 09/02/25 – du 01/07/25 au 31/08/25) | 1015,75€ |
Saison intermédiaire (du 03/11/24 au 30/11/24 – du 10/02/25 au 27/03/25 – du 01/06/25 au 30/06/25 – du 01/09/25 au 30/09/25) | 1088€ |
Haute saison (du 28/03/25 au 31/05/25 et du 01/10/25 au 31/10/25) | 1151,75€ |
Pleine saison (du 23/12/25 au 04/01/25) | 1462€ |
1 lit king + 1 extra – 3 personnes
Périodes | Tarifs |
Basse saison (du 01/12/24 au 22/12/24 – du 05/01/25 au 09/02/25 – du 01/07/25 au 31/08/25) | 1054€ |
Saison intermédiaire (du 03/11/24 au 30/11/24 – du 10/02/25 au 27/03/25 – du 01/06/25 au 30/06/25 – du 01/09/25 au 30/09/25) | 1126,25€ |
Haute saison (du 28/03/25 au 31/05/25 et du 01/10/25 au 31/10/25) | 1258€ |
Pleine saison (du 23/12/25 au 04/01/25) | 1517,25€ |
3 lits king + 2 extra – 8 personnes
Périodes | Tarifs |
Basse saison (du 01/12/24 au 22/12/24 – du 05/01/25 au 09/02/25 – du 01/07/25 au 31/08/25) | 1870€ |
Saison intermédiaire (du 03/11/24 au 30/11/24 – du 10/02/25 au 27/03/25 – du 01/06/25 au 30/06/25 – du 01/09/25 au 30/09/25) | 2167,50€ |
Haute saison (du 28/03/25 au 31/05/25 et du 01/10/25 au 31/10/25) | 2422,50€ |
Pleine saison (du 23/12/25 au 04/01/25) | 2975€ |
2 lits king + 1 extra – 5 personnes
Périodes | Tarifs |
Basse saison (du 01/12/24 au 22/12/24 – du 05/01/25 au 09/02/25 – du 01/07/25 au 31/08/25) | 1275€ |
Saison intermédiaire (du 03/11/24 au 30/11/24 – du 10/02/25 au 27/03/25 – du 01/06/25 au 30/06/25 – du 01/09/25 au 30/09/25) | 1402,50€ |
Haute saison (du 28/03/25 au 31/05/25 et du 01/10/25 au 31/10/25) | 1530€ |
Pleine saison (du 23/12/25 au 04/01/25) | 1700€ |
3 lits king + 2 extra – 8 personnes
Périodes | Tarifs |
Basse saison (du 01/12/24 au 22/12/24 – du 05/01/25 au 09/02/25 – du 01/07/25 au 31/08/25) | 2550€ |
Saison intermédiaire (du 03/11/24 au 30/11/24 – du 10/02/25 au 27/03/25 – du 01/06/25 au 30/06/25 – du 01/09/25 au 30/09/25) | 2932,50€ |
Haute saison (du 28/03/25 au 31/05/25 et du 01/10/25 au 31/10/25) | 3187,50€ |
Pleine saison (du 23/12/25 au 04/01/25) | 3655€ |
4 lits king + 2 extra – 10 personnes
Périodes | Tarifs |
Basse saison (du 01/12/24 au 22/12/24 – du 05/01/25 au 09/02/25 – du 01/07/25 au 31/08/25) | 3400€ |
Saison intermédiaire (du 03/11/24 au 30/11/24 – du 10/02/25 au 27/03/25 – du 01/06/25 au 30/06/25 – du 01/09/25 au 30/09/25) | 3910€ |
Haute saison (du 28/03/25 au 31/05/25 et du 01/10/25 au 31/10/25) | 4250€ |
Pleine saison (du 23/12/25 au 04/01/25) | 5100€ |
Reviews
There are no reviews yet.